| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| شبكة الجيل الرابع | LTE | |
| الشريحة | يدعم | |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps | |
| GPRS | يدعم | |
| EDGE | يدعم |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | فبراير 2016 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | سوف يكون متاح للبيع فى شهر ابريل 2016 |
| الحجم | الابعاد | 7.7*73.9*149.4 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 159 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 5.3 بوصة وبدقة وضوح 2560*1440 بيكسل | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 545 بيكسل لكل بوصة || زجاج الغوريلا 4 لحماية الشاشة من الخدوش و البصمات |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 6.0 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| سرعة وحدة المعالجة | ثمانى النواة | |
| معالج الرسوميات | Adreno 530 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 200 جيجابايت |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 32 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM | 4 جيجابايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | 16 ميجا بيكسل + كاميرا اخرى بدقة 8 ميجابيكسل |
|---|---|---|
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش المزدوج مع مزايا اخرى كثيرة للكاميره | |
| تصوير الفيديو | بدقة 2160 بيكسل | |
| الكاميره الامامية | 8 ميجابيكسل |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد | |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotDirect, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 4.2 | |
| GPS | يدعم | |
| NFC | يدعم | |
| Infrared | يدعم | |
| راديو | لا يوجد | |
| USB | v3.0, Type-C 1.0 |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Fingerprint, iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
|---|---|---|
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| الالوان | الفضى والذهبى والوردى | |
| صيغ الصوت و الفيديو | MP4/DviX/XviD/H.264/WMV و MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA | |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من الضوضاء || خاصية الشحن اللاسلكى للبطارية || خاصية الشحن السريع للبطارية |
| البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2800 ملى امبير |
|---|---|---|

الإبتساماتإخفاء